Açıklama
![]()

4 dB Marine VHF Glass Fibre Antenna 1.36 m
Long range high gain VHF antenna for professional use in the International Maritime VHF Band
- Economical replacement for all professional marine VHF antennas
- Improved gain compared to other high quality marine VHF antennas
- Reduced antenna weight compared to similar marine VHF antennas
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS: | |
|---|---|
| FREQUENCY | 156 – 162.5 MHz (International Maritime VHF Band) |
| BANDWIDTH | 6.5 MHz |
| ANTENNA TYPE | Full 1/2 λ dipole – no groundplane needed |
| IMPEDANCE | 50 Ohm |
| VSWR | < 1.6:1 |
| POLARISATION | Vertical |
| GAIN | 4 dB (Marine), 0.5 dBd, 2.6 dBi |
| RADIATION PATTERN | Omni-directional |
| MAX. INPUT POWER | 150 W |
| ANTISTATIC PROTECTION | Direct Ground (DC-short) |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS: | |
|---|---|
| COLOR | White and chrome |
| LENGTH | 1360 mm |
| WEIGHT | 220 g |
| MOUNTING | On 1″ threaded pole (G1″-11 thread) with Revolving Nut Kit or on optionally brackets |
| MOUNTING PLACE | On rail, mast or deck |
| MATERIALS | PU-painted glass fibre, copper, PCB, PE and chrome plated solid brass |
| SURVIVAL WIND SPEED | 55 m/s (125 mph) |
| OPERATING TEMPERATURE | -55C to +70C (IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2) |
| CONNECTOR | UHF-female |
| CABLE | No cable supplied |
| INGRESS PROTECTION | IP66 |
| VIBRATION | IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64 |
| SERIAL NO. | On product label |
| ORDERING INFORMATION: | |
|---|---|
| P/N | 11074-000 (Antenna only – bulk packing) |
| P/N | 11074-001 (Antenna only – in Polybag) |
| P/N | 11074-002 (Antenna only – in Carton tube) |
| P/N | 11074-141 (Antenna + Wall/Rail Mount – in Polybag) |
| P/N | 11074-191 (Antenna + Universal Wall/Rail Mount – in Polybag) |
| P/N | 11074-192 (Antenna + Universal Wall/Rail Mount – in Carton tube) |
| P/N | 11074-431 (Antenna + 1″ Revolving Nut Kit – in Polybag) |
| P/N | 11074-432 (Antenna + 1″ Revolving Nut Kit – in Carton tube) |
| P/N | 11074-514 (Antenna + Mast/Rail Mount – in Carton tube) |
| PACKAGING INFORMATION: | |
|---|---|
| TYPE | Bulk paking or individually packing in Polybag or Carton tube (See “ORDERING INFORMATION”) |
| SIZE | Approx. 1.5 m |
Disclaimer
Every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this product sheet. SCAN Antenna A/S reserves the right to introduce changes to this information without notice.
All rights reserved.




